Bezirksmannschaftsmeisterschaft

Klasse U-16 Saison 2004/2005

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Großenseebach (4) - 2. SC Bechhofen (4) 4-0  
1 1. Schneider,David (0) - 14. Alsheimer,Patrick (2) 1-0  
2 3. Kirch,Daniel (1) - 15. Rösch,Daniel (0) 1-0  
3 4. Hofmann,Benjamin (1) - 16. Rupp,Stefan (1½) 1-0  
4 5. Kirch,Florian (0) - 17. Kresta,Adam (1½) 1-0  
 
2 10. SV Schwabach (2) - 7. SC Noris-Tarrasch (3) 0-4  
1 132 Straußberger,Bern (1) - 78. Wagner,Florian (2) 0-1  
2 133 Frank,Kevin (1) - 79. Sha,Siyu (1) 0-1  
3 134 Diaz-Rivero,Gabri (1) - 80. Zrenner,Maximilia (0) 0-1  
4 136 Rall�,Adrian (0) - 82. Kulok,Solomon (2) 0-1  
 
3 11. SK Nürnberg 1911 (3) - 3. TSV Cadolzburg (2) 4-0  
1 115 Demburg,Dimitrij (1) - 28. Band,Sebastian (1) 1-0  
2 116 Tabatschnik,Maxim (2) - 29. Reiß,Bianca (0) 1-0  
3 117 Khenkine,Ilja (2) - 30. Lippmann,Johannes (1½) 1-0  
4 118 Wißmeier,Andreas (0) - 33. Schimpf,Jonas (½) 1-0  
 
4 12. SW Nbg.Süd (2) - 9. Uttenreuth (2) 2-2  
1 139 Ehmer,Marty (1) - 100 Grötsch,Christoph (0) 1-0  
2 141 Weidinger,Marco (1) - 101 Jakob,Carolin (0) 0-1  
3 142 Sidorov,Alexej (0) - 102 Otto,Moritz (0) 1-0  
4 143 Trost,Tobias (0) - 112 Harder,Anne (0) 0-1  
 
5 5. SK 1911 Herzogena (1) - 8. SC Noris-Tarrasch (0) 1½-2½  
1 46. Kainbacher,Martin (0) - 89. Gage,Daniel (0) ½-½  
2 48. Seibold,Maximilia (0) - 90. Sabnev,Andrej (0) 1-0  
3 49. Geiger,Sebastian (0) - 93. Junk,Philipp (1) 0-1  
4 50. Gumbrecht,Martin (0) - 95. Stohl,Leonie (0) --+  
 
6 6. SK Neumarkt (0) - 13. spielfrei (0) 4-0 (k