Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. FSV Großenseebach (8) - 11. SK Nürnberg 1911 (7) 3½-½  
1 2. Seyb,Alexander (2) - 115 Demburg,Dimitrij (2½) ½-½  
2 4. Hofmann,Benjamin (3) - 116 Tabatschnik,Maxim (4) 1-0  
3 5. Kirch,Florian (1) - 120 Menzke,Florian (1) 1-0  
4 6. Linsenmeyer,Mario (1) - 121 Weber,Klaus (0) +--  
 
2 7. SC Noris-Tarrasch (5) - 9. Uttenreuth (5) 3½-½  
1 79. Sha,Siyu (2) - 101 Jakob,Carolin (1) ½-½  
2 80. Zrenner,Maximilia (1) - 102 Otto,Moritz (1) 1-0  
3 81. Zarafat,Daniel (0) - 103 Frank,Robert (1) 1-0  
4 82. Kulok,Solomon (3) - 112 Harder,Anne (2) 1-0  
 
3 8. SC Noris-Tarrasch (4) - 2. SC Bechhofen (4) ½-3½  
1 89. Gage,Daniel (1½) - 12. Alsheimer,Christo (2) 0-1  
2 90. Sabnev,Andrej (1) - 14. Alsheimer,Patrick (2) 0-1  
3 92. Bank, Matthias (0) - 15. Rösch,Daniel (1) 0-1  
4 93. Junk,Philipp (3) - 21. Böse,Christian (0) ½-½  
 
4 5. SK 1911 Herzogena (3) - 10. SV Schwabach (4) 2½-1½  
1 47. Lauer,Justus (0) - 131 Schneider,Dominik (1) 0-1  
2 48. Seibold,Maximilia (1) - 132 Straußberger,Bern (2) 1-0  
3 52. Habermann,Axel (0) - 133 Frank,Kevin (2) ½-½  
4 54. Herbolzheimer,Jen (0) - 134 Diaz-Rivero,Gabri (2) 1-0  
 
5 6. SK Neumarkt (2) - 12. SW Nbg.Süd (3) 2½-1½  
1 58. Regensburger,Chri (0) - 138 Roth,Harald (1½) ½-½  
2 65. Aman, Konstantin (1) - 139 Ehmer,Marty (2) 1-0  
3 66. Münz,Mariella (0) - 142 Sidorov,Alexej (1) 0-1  
4 69. Adelhütte, Dennis (½) - 143 Trost,Tobias (0) 1-0  
 
6 3. TSV Cadolzburg (2) - 13. spielfrei (0) 4-0 (k