Bezirksliga I - 2004/2005

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 7. TSV Cadolzburg (1) - 5. FSV Großenseebach III (7) 0-0 (k)
1 70. Kollitz,Carsten (4) - 45. Linsenmeyer,Mario (3½) ---  
2 71. Kollitz,Alexander (2½) - 46. Quaschner,Tobias (3) ---  
3 72. Stehling,Manuel (0) - 47. Nemeth-Csoka,Mihaly (3½) ---  
4 73. Band,Sebastian (1) - 48. Quaschner,Manuel (2½) ---  
 
2 6. SV Altensittenbach (7) - 1. SC Wassertrüdingen (5) 2-2  
1 59. Ammon,Tobias (2) - 1. Dannenbauer,Kai (3) ½-½  
2 60. Endres,Christian (4) - 2. Pikal,Alexander (4½) 0-1  
3 61. Heß,Rene (3) - 3. Holzschuh,Johannes (1) ½-½  
4 66. Biegel,Sven (½) - 4. Dannenbauer,Frank (1½) 1-0  
 
3 3. SK Neumarkt (3) - 8. SG Büchenbach/Roth I (9) 2-2  
1 19. Schlor,Michael (3½) - 81. Häckler,David (2½) ½-½  
2 20. Regnat,Christian (½) - 82. Warnick,Ralph (2) ½-½  
3 21. Regensburger,Christoph (2) - 83. Margraf,Johannes (3½) ½-½  
4 22. Donhauser,Peter (1½) - 84. Classen,Stanislaw (3½) ½-½