Bezirksliga I - 2004/2005

Bezirksliga I

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At.
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 4. SC Uttenreuth (3) - 7. TSV Cadolzburg (0) 2-2  
1 35. Stens,Christine (½) - 70. Kollitz,Carsten (3) 0-1  
2 36. Grötsch,Christopher (0) - 71. Kollitz,Alexander (1½) 0-1  
3 37. Rupprecht,Christian (3) - 74. Reiß,Bianca (1) 1-0  
4 38. Jakob,Carolin (3½) - 77. Trümpelmann,Johannes (0) 1-0  
 
2 1. SC Wassertrüdingen (4) - 3. SK Neumarkt (2) 2-2  
1 1. Dannenbauer,Kai (2½) - 19. Schlor,Michael (3) ½-½  
2 2. Pikal,Alexander (3½) - 20. Regnat,Christian (½) 1-0  
3 3. Holzschuh,Johannes (1) - 21. Regensburger,Christoph (1) 0-1  
4 4. Dannenbauer,Frank (1) - 22. Donhauser,Peter (1) ½-½  
 
3 8. SG Büchenbach/Roth I (7) - 6. SV Altensittenbach (7) 3-1  
1 81. Häckler,David (2) - 59. Ammon,Tobias (1½) ½-½  
2 82. Warnick,Ralph (1½) - 60. Endres,Christian (3½) ½-½  
3 83. Margraf,Johannes (2½) - 61. Heß,Rene (3) 1-0  
4 84. Classen,Stanislaw (2½) - 66. Biegel,Sven (½) 1-0